一、采購項目名稱及內(nèi)容
1.項目名稱:夜耀北疆·跨年青城—呼和浩特市塞上老街搖滾音樂跨年夜演出活動直播推廣項目
2.采購內(nèi)容(技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求):詳情請見下表
二、供應商的資格要求
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.符合《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十七條、第十八條的規(guī)定;
3.對在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應商,不得參與政府采購活動;
4.供應商須具備相關(guān)資質(zhì)。
5.本次采購不接受聯(lián)合體投標。
三、報價須知
請符合資格要求的供應商對以上項目內(nèi)容進行報價,報價均為含稅包干價。報價單位須提供以下材料:
1.報價單;
2.公司有效營業(yè)執(zhí)照;
3.相關(guān)資質(zhì);
請供應商在2024年12月27日9:00前將相關(guān)材料報送至內(nèi)蒙古新思路文化藝術(shù)發(fā)展有限公司市場部(1813室)。
四、評標辦法
最低評標價法。
五、采購單位聯(lián)系方式
采購單位名稱:內(nèi)蒙古新思路文化藝術(shù)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:崔岳源
聯(lián)系電話:18698438777
日期:2024年12月25日
夜耀北疆·跨年青城—呼和浩特市塞上老街搖滾音樂跨年夜演出活動直播推廣項目 | |||||||
活動名稱:夜耀北疆·跨年青城—呼和浩特市塞上老街搖滾音樂跨年夜演出活動直播推廣項目 | |||||||
活動地點:大召廣場 | |||||||
單位:RMB | |||||||
主會場 | |||||||
序號 | 內(nèi)容 | 備注 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 說明 |
1 | 攝像機 |
| 5 | 套 |
|
|
|
2 | 攝像機光纜 |
| 5 | 套 |
|
|
|
3 | 切換臺 |
| 1 | 臺 |
|
|
|
4 | 錄機 |
| 5 | 臺 |
|
|
|
5 | 調(diào)音臺 |
| 1 | 臺 |
|
|
|
6 | 三腳架 |
| 5 | 套 |
|
|
|
7 | 長焦鏡頭 |
| 2 | 套 |
|
|
|
8 | 播放視頻服務器 |
| 1 | 臺 |
|
|
|
9 | 無線通話系統(tǒng) |
| 1 | 套 |
|
|
|
10 | TALLY系統(tǒng) |
| 1 | 套 |
|
|
|
11 | 攝像師 |
| 5 | 人 |
|
|
|
12 | 導播 |
| 1 | 人 |
|
|
|
13 | 導播助理 |
| 2 | 人 |
|
|
|
14 | 傳輸車保障 |
| 1 | 人 |
|
|
|
15 | 技術(shù)保障 |
| 2 | 人 |
|
|
|
16 | 無人機 |
| 1 | 人 |
|
|
|
17 | 剪輯 |
| 2 | 人 |
|
|
|
18 | 包裝 |
| 1 | 人 |
|
|
|
19 | 傳輸編輯 |
| 1 | 人 |
|
|
|
20 | 奔騰直播流 |
| 1 | 人 |
|
|
|
分會場 | |||||||
1 | 攝像機 |
| 2 | 套 |
|
|
|
2 | 切換臺 |
| 1 | 臺 |
|
|
|
3 | 錄機 |
| 2 | 臺 |
|
|
|
4 | 調(diào)音臺 |
| 1 | 臺 |
|
|
|
5 | 三腳架 |
| 2 | 套 |
|
|
|
6 | 信號傳輸 |
| 1 | 套 |
|
|
|
7 | 導播 |
| 1 | 人 |
|
|
|
8 | 攝像師 |
| 2 | 人 |
|
|
|
9 | 技術(shù)保障 |
| 1 | 人 |
|
|
|
10 | 編輯制作 |
| 1 | 人 |
|
|
|
11 | 燈光設備 |
| 1 | 人 |
|
|
|
12 | 傳輸總控機房設備 |
| 1 | 人 |
|
|
|
含稅合計 |
|
|
|
| ¥130,000.00 |